Uw pakket groeit mee
Voor zowel kleine sites of blogs als voor grote drukke websites is een passend hostingpakket. Up- en downgraden doet u realtime via uw online Service Panel en u kunt uw pakket uitbreiden met een SLA en SSL certificaat.
Praktische beheertools
Byte werkt met een heldere procedures en rechtenstructuur. Via het Service Panel heeft u alle belangrijke tools en instellingen bij elkaar: DNS, MySQL databases, shell, ftp, backups, PHP, e-mail, enzovoort.
Snelle hostingsupport
Bij Business Hosting biedt Byte u snelle en professionele e-mail en call backsupport. Gespecialiseerde medewerkers zorgen dat uw vraag snel, enthousiast en volledig wordt beantwoord.
Clusterhosting - Business hosting in een notendop
- Eenvoudig 24/7 beheren via een online Service Panel
- Professionele en snelle e-mail en call back support
- Zelf up- en downgraden via 1 klik
- Backups kunt u altijd zelf terugplaatsen
- Toegang tot SSH voor o.a. periodieke taken
- Live Database Replicatie voor extra betrouwbaarheid
- SSL certificaat mogelijk bij alle Business Hosting pakketten
- Hosting SLA voor o.a. extra service en 99,9% uptime garantie voor slechts € 15 per maand
Overzicht van de verschillende Business Hosting pakketten:
| BH 250 | BH 500 | BH 1.000 | BH 2.000 | BH 5.000 | BH 10G | BH 20G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bestel | bestel | bestel | bestel | bestel | bestel | bestel | ||||||||
| Web BPU / maand | 400 | 600 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 8.000 | |||||||
| Webruimte (MB) | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | |||||||
| Database BPU / maand | 200 | 300 | 550 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 4.000 | |||||||
| Databaseruimte (MB) | 50 | 100 | 200 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||
| Databases (aantal) | 3 | 7 | 15 | 30 | 100 | 200 | 200 | |||||||
| Database replicatie (live backup) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |||||||
| Database backup cyclus (uur) | 24u | 3u* | 24u | 3u* | 24u | 3u* | 24u | 3u* | 24u | 3u* | 24u | 3u* | 24u | 3u* |
| Database backup retentie (dagen) | 15 | 30* | 15 | 30* | 15 | 30* | 15 | 30* | 15 | 30* | 15 | 30* | 15 | 30* |
| Mailruimte (MB) | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 10.000 | 20.000 | 40.000 | |||||||
| Mailboxen (aantal) | 30 | 100 | 400 | 800 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||
| Verkeer (GB / maand - fair use) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | |||||||
| Subdomeinen (aantal) | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| Support | E-mail en call back | E-mail en call back | E-mail en call back | E-mail en call back | E-mail en call back | E-mail en call back | E-mail en call back | |||||||
| Direct telefonisch* | Direct telefonisch* | Direct telefonisch* | Direct telefonisch* | Direct telefonisch* | Direct telefonisch* | Direct telefonisch* | ||||||||
| Pakketprijs /maand | € 10,95 | € 15,95 | € 25,95 | € 40,95 | € 60,95 | € 95,95 | € 130,95 | |||||||
| Pakketprijs / jaar | €131,40 | €191,40 | €311,40 | €491,40 | €731,40 | €1.151,40 | €1.571,40 | |||||||
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Contracttermijn: 1 jaar.
* Indien u kiest voor hosting SLA (Service Level Agreement) bovenop het gekozen pakket, verkrijgt u uitgebreide backupdiensten, uptimegarantie van 99,9% en directe tweedelijns telefonische support.
SLA voor Business Hosting kost slechts € 15,- per maand extra.